La normativa di riferimento per le dimensioni dei tubi tondi saldati è la EN 10217-7: 2014, di cui riportiamo il titolo in versione bilingue:
L’ultima versione della norma è entrata in vigore il 4 dicembre 2014 e sostituisce la precedente UNI EN 10217-7: 2005.
La norma specifica le condizioni tecniche di fornitura per due qualità di tubi saldati, di sezione circolare, in acciaio inossidabile austenitico ed austenitico-ferritico utilizzati per impieghi a pressione e resistenza alla corrosione a temperatura ambiente, bassa temperatura o elevata temperatura.
Ha integrato e sostituito tutte le norme nazionali europee impiegate fino ad oggi e relative alla medesima tematica. Tra queste, anche standard nazionali estremamente diffusi come la DIN 17457 e NF A49-147 che costituivano il riferimento in Europa per il tubo saldato di qualità inossidabile.
Standard nazionali sostituiti: fonte ESTA (European Steel Tube Association) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Utilizzo finale | BS | DIN | NF | SIS | Direttiva |
Piping | BS 3605-2 | DIN 17457 SEW 400 | NF A 49244 NF A49-147 | SS 219711 (-23) SS 219713 (-25) SS 219716 (-34) | PED |
Heat Exchanger Tube | BS 3606 | DIN 17457 SEW 400 | NF A 49-247 | SS 219711 (-23) SS 219713 (-25) | PED |
Dimensional weight and surface requirementes (for info) | BS 3600 | DIN 28818 | – | – | PED |
Sanitary, food, hygienic | BS 4127 BS 4825-1 | DIN 17457 | NF A 49-249 | SS 219711 (-23) | PED |
Dimensional weight and surface requirementes (for info) | BS 3600 | DIN 11850 DIN11866 DIN 2559 | – | – | PED |
Tra i contenuti della normativa, vengono anche stabiliti requisiti specifici di marcatura del tubo e sui certificati a seconda dei differenti stati di fornitura (delivery condition).
Gli stati di fornitura sono designati e sintetizzati con le seguenti sigle:
Sigla | Esecuzione del tubo secondo EN 10217-7 |
---|---|
W0 | Tubo da nastro a caldo o a freddo 1D, 2D, 2E, 2B |
W1 | Tubo saldato da nastro a caldo 1D – decapato |
W1A | Tubo saldato da nastro a caldo 1D – ricotto, decapato |
W1R | Tubo saldato da nastro a caldo 1D – ricotto in bianco (bright annealed) |
W2 | Tubo saldato da nastro a freddo 2D, 2E, 2B – decapato |
W2A | Tubo saldato da nastro a freddo 2D, 2E, 2B – ricotto, decapato |
W2R | Tubo saldato da nastro a freddo 2D, 2E, 2B – ricotto in bianco (bright annealed) |
Infine, per quanto riguarda la marcatura, la norma stabilisce queste indicazioni: