Uno dei requisti delle flange in acciaio circolari definiti dalla norma EN 1092-1 riguarda la superficie di tenuta.
Nella tabella sotto riportata indichiamo le differenti tipologie specificando il disegno della forma della superficie e la relativa sigla.
EN 1092-1: forma delle superfici di tenuta | ||
---|---|---|
Disegno (fonte: EN 1092-1) | Sigla | Descrizione |
EN 1092-1 TYPE A | A superficie di tenuta piatta (flat flace) | |
EN 1092-1 TYPE B | Con superficie di tenuta a gradino (B1 e B2) (raised face) | |
EN 1092-1 TYPE C | A incameratura doppia maschio (tongue) | |
EN 1092-1 TYPE D | A incameratura doppia maschio (groove) | |
EN 1092-1 TYPE E | A incameratura semplice maschio (spigot) | |
EN 1092-1 TYPE F | A incameratura semplice femmina (recess) | |
EN 1092-1 TYPE G | A incameratura maschio o-ring (o-ring spigot) | |
EN 1092-1 TYPE H | A incameratura femmina o-ring (o-ring groove) |
Un ulteriore indicazione data dalla norma EN1092-1 in merito alla superficie di tenuta riguarda la superficie di tenuta delle giunzioni.
La norma EN1092-1 specifica infatti che le flange in acciaio devono presentare tornitura tramite macchina a CNC (controllo numero computerizzato) con una finitura superficiale conforme ai valori che riportiamo nel prospetto in calce.
EN 1092-1: superfici di tenuta delle giunzioni | ||||
---|---|---|---|---|
Tipi di superfici di tenuta (sigla) | Tipo di lavorazione | Raggio dell’utensile | Ra (µm) – Min / Max | |
A, B1, E, F | Tornitura | 1,0 | 3,2 | 12,5 |
B2, C, D | Tornitura | – | 0,8 | 3,2 |
Le superfici di tenuta tipo B1 e B2 si riferiscono a flange in acciaio a tenuta con gradino (TYPE B) con differenti valori di rugosità:
Per ulteriori informazioni sulla norma EN 1092-1, naviga all’interno della nostra sezione news e troverai vari approfondimenti sui diversi aspetti di questo argomento.